![Women's V-neck Leopard Print Button-down Casual Top](http://www.meootday.com/cdn/shop/files/jpeg_caafc1fb-ceca-4621-9631-a9bd4768b51c.jpg?v=1737098086&width=1350)
![Women's V-neck Leopard Print Button-down Casual Top](http://www.meootday.com/cdn/shop/files/jpeg_6d7586c8-bae0-4d8c-8291-7418d361f81b.jpg?v=1737098086&width=1350)
![Women's V-neck Leopard Print Button-down Casual Top](http://www.meootday.com/cdn/shop/files/jpeg_8fdf0d7e-a0a2-4dbe-86e2-2785f72d0e20.jpg?v=1737098087&width=1350)
![Women's V-neck Leopard Print Button-down Casual Top](http://www.meootday.com/cdn/shop/files/jpeg_fcfdfe04-4f1b-49db-b9e8-be584b107cfd.jpg?v=1737098087&width=1350)
![Women's V-neck Leopard Print Button-down Casual Top](http://www.meootday.com/cdn/shop/files/jpeg_a4ccdc20-033c-4c22-8131-6a4fb4d7d30f.jpg?v=1737098087&width=1350)
Women's V-neck Leopard Print Button-down Casual Top
color:red
size:XS(US 4)
Menge:
![](http://www.meootday.com/cdn/shop/files/530x338.jpg?v=1733197979&width=530)
SPU: | YSHHP250115221 |
Style: | Casual |
Season: | spring |
Material: | cotton,blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Body Measurements | |||||||||
Size Chart: | US | UK | EU | Bust | Waist | Hips | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
XS | 4 | 8 | 36 | 85 | 33.5 | 63 | 24.8 | 93 | 36.6 |
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46.5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
*Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only. |
Tops Size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 58 | 22.8 | 88 | 34.6 | 28 | 11.0 |
S | 60 | 23.4 | 93 | 36.6 | 31 | 12.2 |
M | 61 | 23.8 | 98 | 38.6 | 32 | 12.6 |
L | 62 | 24.2 | 103 | 40.6 | 33 | 13.0 |
XL | 63 | 24.6 | 108 | 42.5 | 34 | 13.4 |
2XL | 64 | 25.0 | 113 | 44.5 | 35 | 13.8 |
3XL | 65 | 25.4 | 118 | 46.5 | 36 | 14.2 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.