Women's Casual Solid Color V-neck Halterneck Jumpsuit
Women's Casual Solid Color V-neck Halterneck Jumpsuit
Women's Casual Solid Color V-neck Halterneck Jumpsuit
Women's Casual Solid Color V-neck Halterneck Jumpsuit
Women's Casual Solid Color V-neck Halterneck Jumpsuit
Women's Casual Solid Color V-neck Halterneck Jumpsuit

Women's Casual Solid Color V-neck Halterneck Jumpsuit

Prezzo di vendita$29.99 USD Prezzo regolare$39.99 USD
Risparmia 25%
color:Yellow
size:XS(US 4)
Quantità:
  • First Order Get 10% OFF Code: NEW10

  • Secure Payments PayPal® and CreditCard.

  • Free Sipping Worldwide over $89

SPU:
YSJX250113178
Style: Casual
Pattern Type: Plain
Season:
All seasons
Length: Routine
Material: Cotton Blend

Body Measurements:
Body Measurements
Size Chart: US UK EU Bust Waist Hips
CM inch CM inch CM inch
XS 4 8 36 85 33.5 63 24.8 93 36.6
S 6 - 8 10 - 12 38 - 40 90 35.4 68 26.8 98 38.6
M 10 14 42 95 37.4 73 28.7 103 40.6
L 12 16 44 100 39.4 78 30.7 108 42.5
XL 14 18 46 105 41.3 83 32.7 113 44.5
2XL 16 20 48 110 43.3 88 34.6 118 46.5
3XL 18 22 50 115 45.3 93 36.6 123 48.4
*Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only.

Pants Size:

Pants Size Waist Hips Length Inseam Bust
CM inch CM inch CM inch CM inch CM inch
XS 100 39.4 105 41.3 139 54.7 75 29.5 92 36.2
S 105 41.3 110 43.3 140 55.1 75.5 29.7 97 38.2
M 110 43.3 115 45.3 141 55.5 76 29.9 102 40.2
L 115 45.3 120 47.2 142 55.9 76.5 30.1 107 42.1
XL 120 47.2 125 49.2 143 56.3 77 30.3 112 44.1
2XL 125 49.2 130 51.2 144 56.7 77.5 30.5 117 46.1
3XL 130 51.2 135 53.1 145 57.1 78 30.7 122 48.0

*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.