![Women's Round Neck Two Piece Casual Dress](http://www.meootday.com/cdn/shop/files/22779520250121111413678f11058efa3.jpg?v=1737527512&width=1080)
![Women's Round Neck Two Piece Casual Dress](http://www.meootday.com/cdn/shop/files/22779520250121111413678f11054e4d3.jpg?v=1737527512&width=1080)
![Women's Round Neck Two Piece Casual Dress](http://www.meootday.com/cdn/shop/files/22779520250121111413678f1105c211b.jpg?v=1737527513&width=1080)
Women's Round Neck Two Piece Casual Dress
color:black
size:XS(US 4)
Quantity:
![](http://www.meootday.com/cdn/shop/files/530x338.jpg?v=1733197979&width=530)
SPU: | YSHHP250121275 |
Style: | Casual |
Season: | spring |
Material: | cotton,blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Body Measurements | |||||||||
Size Chart: | US | UK | EU | Bust | Waist | Hips | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
XS | 4 | 8 | 36 | 85 | 33.5 | 63 | 24.8 | 93 | 36.6 |
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46.5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
*Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only. |
Tops Size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 55 | 21.7 | 84 | 33.1 | 58 | 22.8 |
S | 57 | 22.2 | 89 | 35.0 | 61 | 24.0 |
M | 58 | 22.6 | 94 | 37.0 | 62 | 24.4 |
L | 59 | 23.0 | 99 | 39.0 | 63 | 24.8 |
XL | 60 | 23.4 | 104 | 40.9 | 64 | 25.2 |
2XL | 61 | 23.8 | 109 | 42.9 | 65 | 25.6 |
3XL | 62 | 24.2 | 114 | 44.9 | 66 | 26.0 |
Dress Size:
Size | Length | Bust | ||
CM | inch | CM | inch | |
XS | 135 | 53.1 | 80 | 31.5 |
S | 137 | 53.7 | 85 | 33.5 |
M | 138 | 54.1 | 90 | 35.4 |
L | 139 | 54.5 | 95 | 37.4 |
XL | 140 | 54.9 | 100 | 39.4 |
2XL | 141 | 55.3 | 105 | 41.3 |
3XL | 142 | 55.7 | 110 | 43.3 |